Tout au long de la saison de Top 14, RugbyZAP vous invite à découvrir les clubs du championnat. Commençons par le SU Agen !
Les origines du club
Le SU Agen a vu le jour au début du XXe siècle, sous le nom du Sporting Club Agenais à l’époque. C’est suite à la rencontre avec un collègue dentiste et un lecteur anglais qu’Alfred Armandie a fondé le club Lot-et-Garonnais. Pour rendre hommage à ce dernier, mort au front en 1915, le stade de rugby construit à Agen en 1915 a été baptisé Stade Armandie. Le club est renommé SU Agen en 1908.
Son palmarès en France
Le SU Agen a été titré à huit reprises en championnat de France de première division (1930, 1945, 1962, 1965, 1966, 1976, 1982 et 1988), ce qui en fait le quatrième club français le plus titré. En deuxième division, le club agenais a remporté une fois le championnat, en 2010.
Par ailleurs, les Bleu et Blanc ont décroché quatre Challenge Yves du Manoir (1932, 1963, 1983 et 1992) et soulevé par deux fois la Coupe de France (1943 et 1945).
Son palmarès en Europe
Sur la scène européenne, le SU Agen n’a jamais été couronné mais le club a atteint la finale du Challenge Européen, où il a échoué face à un autre club français : Colomiers.
Les 10 joueurs les plus capés depuis 1980
Nom | Nombre de matchs avec Agen | Nombre d’années au club | Nombre de points |
Dominique Erbani | 350 | 13 | 15 |
Jalil Narjissi | 305 | 12 | 115 |
Luc Lafforgue | 174 | 11 | 184 |
François Gelez | 154 | 10 | 1 415 |
Adri Badenhorst | 145 | 6 | 70 |
Conrad Stoltz | 143 | 7 | 133 |
Junior Pelesasa | 136 | 6 | 75 |
Opeti Fonua | 126 | 9 | 185 |
Pépito Elhorga | 122 | 6 | 162 |
Matthieu Lièvremont | 114 | 6 | 65 |
L’effectif de la saison 2019/2020
Nom | Poste | Naissance | Nationalité |
Alex Burin | Pilier | 14 décembre 1993 | France |
Corentin Chabeaudie | Pilier | 3 février 1997 | France |
Fernandez Corréa | Pilier | 27 novembre 1997 | France |
Walter Desmaison | Pilier | 18 octobre 1991 | France |
Morgan Phelipponneau | Pilier | 5 septembre 1989 | France |
Dave Ryan | Pilier | 21 avril 1986 | Irlande |
Joël Sclavi | Pilier | 25 juin 1994 | Argentine |
Giorgi Tetrashvili | Pilier | 31 août 1993 | Géorgie |
Kamaliele Tufele | Pilier | 11 octobre 1995 | France |
Malino Vanaï | Pilier | 4 mai 1993 | France |
Marc Barthomeuf | Talonneur | 19 juillet 1991 | France |
Clément Martinez | Talonneur | 14 mars 1996 | France |
Paul Ngauamo | Talonneur | 19 février 1990 | Tonga |
Loris Zarantonello | Talonneur | 17 novembre 2000 | France |
Mickaël De Marco | 2e ligne | 22 avril 1989 | France |
Gauthier Maravat | 2e ligne | 11 juin 2000 | France |
Adrian Motoc | 2e ligne | 11 juillet 1996 | Roumanie |
Tom Murday | 2e ligne | 27 avril 1989 | Australie |
Pierce Phillips | 2e ligne | 6 octobre 1992 | Angleterre |
Sacha Yahi | 2e ligne | 1er janvier 1997 | France |
Andrés Zafra | 2e ligne | 26 mars 1996 | Colombie |
Romain Briatte | 3e ligne | 18 mars 1993 | France |
Vincent Farré | 3e ligne | 6 juin 1990 | France |
Dylan Hayes | 3e ligne | 11 février 1994 | Nouvelle-Zélande |
Loïc Hocquet | 3e ligne | 19 janvier 1999 | France |
Jessy Jegerlenher | 3e ligne | 27 mai 1997 | France |
Laurence Pearce | 3e ligne | 3 décembre 1990 | Angleterre |
Aurélien Ricart | 3e ligne | 11 octobre 1998 | France |
Paul Abadie | Mêlée | 28 juillet 1994 | France |
Xavier Chauveau | Mêlée | 14 octobre 1992 | France |
Hugo Verdu | Mêlée | 24 octobre 1996 | France |
Léo Berdeu | Ouverture | 13 juin 1998 | France |
Raphaël Lagarde | Ouverture | 30 octobre 1988 | France |
Thomas Vincent | Ouverture | 21 juillet 1999 | France |
Alban Conduché | Centre | 29 octobre 1996 | France |
Nathan Decron | Centre | 17 février 1996 | France |
Aurélien Labau | Centre | 13 avril 1999 | France |
Jordan Puletua | Centre | 28 février 1990 | Nouvelle-Zélande |
Johann Sadie | Centre | 23 janvier 1989 | Afrique du Sud |
Sam Vaka | Centre | 26 octobre 1992 | Nouvelle-Zélande |
Julien Jané | Ailier | 12 septembre 1989 | France |
Benito Masilevu | Ailier | 7 octobre 1989 | Fidji |
Timilai Rokoduru | Ailier | 21 janvier 1993 | Fidji |
Valentin Saurs | Ailier | 12 février 1995 | France |
Jamie-Jerry Taulagi | Ailier | 18 juin 1993 | Samoa |
Rémi Brosset | Arrière | 12 février 2000 | France |
Mathieu Lamoulie | Arrière | 7 août 1990 | France |
Loris Tolot | Arrière | 3 mars 1993 | France |
La saison dernière, le SU Agen a terminé à la 12e place avec un bilan de 8 victoires, 1 nul et 17 défaites. Cette année le club a de nouveau pour objectif de se maintenir en Top 14.