Tout au long de la saison de Top 14, RugbyZAP vous invite à découvrir les clubs du championnat. Cette semaine, place au RC Toulon !
Les origines du club
Le Rugby Club Toulonnais naît en 1908 suite à l’arrivée du rugby sur les côtes méditerranéennes. Il rassemble des joueurs, pour la plupart militaires, provenant du Stade Varois, de la Sélection Maritime et du Sporting Club Télégraphique. Le Stade Toulousain, où le rugby a commencé l’année précédente devient alors le parrain de ce nouveau club qu’est le RCT. Pendant ses premières années, le club toulonnais n’a toutefois pas d’existence officielle. Il faut attendre neuf ans pour que le RCT soit déclaré en sous-préfecture en 1917. Louis Gorlier devient alors le premier président du club toulonnais et Marius Raymond le premier secrétaire général. L’équipe est alors majoritairement composée de marins de la “Royale”.
En 1920, grâce à la générosité de Félix Mayol, chanteur et amateur d’ovalie, le Rugby Club Toulonnais dispose de son propre stade. L’équipe toulonnaise enchaîne les victoires lors de la saison 1928-1929 jusqu’à être finaliste du championnat de France contre Quillan. En 1931, le RCT entre dans l’histoire et remporte son premier Bouclier de Brennus en battant le Lyon Olympique Universitaire.
Son palmarès en France
Le Rugby Club Toulonnais est quadruple champion de France. Après un premier titre, en 1931 donc, il aura fallu aux toulonnais 56 ans pour soulever à nouveau le Bouclier de Brennus. Le RCT devient ensuite champion de France en 1992, puis en 2014.
En outre, Toulon a remporté le challenge Yves du Manoir en 1934 et 1970 et fut sacré champion de France de Pro D2 en 2005 et 2008.
Son palmarès en Europe
Après avoir été finaliste du Challenge européen en 2010 et 2012, le RCT a été sur le toit de l’Europe entre 2013 et 2015 en remportant trois Coupes d’Europe d’affilée.
Les 10 joueurs les plus capés depuis 2000
Nom | Nombre de matchs avec le RCT | Nombre d’années au club | Nombre de points |
Jocelino Suta | 233 | 10 | 35 |
Juan Martín Fernández Lobbe | 186 | 9 | 63 |
Mathieu Bastareaud | 183 | 8 | 105 |
Xavier Chiocci | 177 | 8 | 55 |
Steffon Armitage | 158 | 5 | 155 |
Carl Hayman | 156 | 5 | 0 |
Sébastien Tillous-Borde | 153 | 7 | 60 |
Martin Jágr | 145 | 8 | 320 |
Jonny Wilkinson | 141 | 5 | 1881 |
Matthew Giteau | 120 | 6 | 323 |
L’effectif de la saison 2019/2020
Nom | Poste | Naissance | Nationalité |
Bruce Devaux | Pilier | 14 novembre 1996 | France |
Florian Fresia | Pilier | 17 janvier 1992 | France |
Beka Gigashvili | Pilier | 17 février 1992 | Géorgie |
Jean-Baptiste Gros | Pilier | 29 mai 1999 | France |
Emerick Setiano | Pilier | 19 juillet 1996 | France |
Sébastien Taofifenua | Pilier | 21 mars 1992 | France |
Marcel Van der Merwe | Pilier | 24 octobre 1990 | Afrique du Sud |
Anthony Etrillard | Talonneur | 21 mars 1993 | France |
Bastien Soury | Talonneur | 18 mars 1995 | France |
Christopher Tolofua | Talonneur | 31 décembre 1993 | France |
Brian Alainu’uese | 2e ligne | 19 mars 1994 | Samoa |
Eben Etzebeth | 2e ligne | 29 octobre 1991 | Afrique du Sud |
Swan Rebbadj | 2e ligne | 15 janvier 1995 | France |
Romain Taofifenua | 2e ligne | 14 septembre 1990 | France |
Corentin Vernet | 2e ligne | 27 septembre 1996 | France |
Mamuka Gorgodze | 3e ligne | 14 juillet 1984 | Géorgie |
Thomas Hoarau | 3e ligne | 1er juin 1995 | France |
Facundo Isa | 3e ligne | 21 septembre 1993 | Argentine |
Raphaël Lakafia | 3e ligne | 28 octobre 1988 | France |
Liam Messam | 3e ligne | 25 mars 1984 | Nouvelle-Zélande |
Charles Ollivon | 3e ligne | 11 mai 1993 | France |
Stéphane Onambele | 3e ligne | 2 décembre 1993 | France |
Julien Ory | 3e ligne | 24 août 1996 | France |
Sergio Parisse | 3e ligne | 12 septembre 1983 | Italie |
Florent Vanverberghe | 3e ligne | 22 juillet 2000 | France |
Yoan Cottin | Mêlée | 31 janvier 1998 | France |
Anthony Meric | Mêlée | 15 février 1995 | France |
Baptiste Serin | Mêlée | 20 juin 1994 | France |
Anthony Belleau | Ouverture | 8 avril 1996 | France |
Louis Carbonel | Ouverture | 4 février 1999 | France |
Mathieu Smaili | Ouverture | 30 août 1999 | France |
Théo Dachary | Centre | 26 mars 1997 | France |
Julien Hériteau | Centre | 12 septembre 1994 | France |
Duncan Paia’aua | Centre | 20 janvier 1995 | Australie |
Masivesi Dakuwaqa | Ailier | 14 février 1994 | Fidji |
Erwan Dridi | Ailier | 4 juillet 2000 | France |
Bryce Heem | Ailier | 18 janvier 1989 | Nouvelle-Zélande |
Daniel Ikpefan | Ailier | 18 octobre 1993 | France |
Simon Moretti | Ailier | 19 avril 2000 | France |
Julian Savea | Ailier | 8 juillet 1990 | Nouvelle-Zélande |
Gabin Villière | Ailier | 13 décembre 1995 | France |
Hugo Bonneval | Arrière | 19 novembre 1990 | France |
Gervais Cordin | Arrière | 10 décembre 1998 | France |
Ramiro Moyano | Arrière | 28 mai 1990 | Argentine |
La saison dernière, le RCT a terminé neuvième de la saison régulière de Top 14 avec un bilan de 12 victoires et 14 défaites. Cette année, le club a pour objectif de terminer dans le top 6 afin de se qualifier pour la phase finale et pourquoi pas remporter son cinquième titre de champion de France.