L’Union Bordeaux-Bègles s’est offert un succès bonifié face à Clermont en clôture de la 21e journée de Top 14. Une victoire bonifiée 41-7 avec cinq essais bordelais et un triplé de Damian Penaud. L’UBB remonte dans le Top 6 à cinq journées de la fin du championnat tandis que Clermont est 11e.
La fiche du match :
Union Bordeaux-Bègles – ASM Clermont : 41-7
Bordeaux-Bègles :
Essais : Ben Tapuai (22e), Damian Penaud (43e, 53e, 79e), Madosh Tambwe (51e)
Transformations : Maxime Lucu (23e, 44e, 52e, 54e, 80e)
Pénalités : Maxime Lucu (13e, 40e)
Clermont :
Essai : Yohan Beheregaray (73e)
Transformation : Thomas Giral (73e)
Le classement de Top 14 :
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Français | 67 | 21 | 15 | 1 | 5 | +84 | |||||
| 2 | Stade Toulousain | 61 | 21 | 13 | 0 | 8 | +127 | |||||
| 3 | Racing 92 | 57 | 21 | 12 | 0 | 9 | +107 | |||||
| 4 | RC Toulon | 55 | 21 | 12 | 0 | 9 | +140 | |||||
| 5 | Bordeaux Bègles | 54 | 21 | 12 | 0 | 9 | +58 | |||||
| 6 | La Rochelle | 52 | 21 | 10 | 0 | 11 | +102 | |||||
| 7 | Section Paloise | 50 | 21 | 11 | 0 | 10 | +16 | |||||
| 8 | USA Perpignan | 49 | 21 | 11 | 0 | 10 | -57 | |||||
| 9 | Castres Olympique | 49 | 21 | 10 | 0 | 11 | -1 | |||||
| 10 | Aviron Bayonnais | 44 | 21 | 9 | 0 | 12 | -72 | |||||
| 11 | ASM Clermont | 42 | 21 | 8 | 2 | 11 | -91 | |||||
| 12 | Lyon OU | 42 | 21 | 9 | 0 | 12 | -139 | |||||
| 13 | Montpellier HR | 38 | 21 | 8 | 0 | 13 | -78 | |||||
| 14 | Oyonnax | 26 | 21 | 5 | 1 | 15 | -196 | |||||
L’arrière de Borddeaux, Louis Bielle-Biarrey a réagi à l’issue de la rencontre au micro de Canal + : « Nous sommes contents du résultat et de prendre les 5 points. Mais on voit que cela ne passe pas loin. Le sauvetage? C’est plus un point que j’aurai pu assurer en ne partant pas hors-jeu sur l’action précédente « .
Le Bordelais se rendront à Bayonne lors de la 22e journée. Clermont recevra le leader du Stade Français Paris.