Délocalisé en Espagne à Anoeta, le match de clôture de la 20e journée de Top 14 entre Bayonne et Toulon a vu la large victoire bonifiée des Varois (10-46).
La fiche du match :
Aviron Bayonnais – RC Toulon : 10-46 (10-23)
Bayonne :
Essai : Arthur Iturria (25e)
Transformation : Camille Lopez (25e)
Pénalité : Camille Lopez (19e)
Toulon :
Essais : Duncan Paia’aua (20e), Brian Alainu’uese (39e), Baptiste Serin (45e), Leicester Fainga’anuku (71e)
Transformations : Melyn Jaminet (20e, 39e, 45e, 71e)
Pénalités : Melyn Jaminet (6e, 9e, 29e, 42e, 52e, 57e)
Les Toulonnais s’offrent une victoire bonifiée à l’extérieur à San Sebastian et pointent la quatrième place d’un championnat dominé par le Stade Français. Les Bayonnais sont dixièmes.
Le classement après la 20 journée de Top 14 :
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Français | 63 | 20 | 14 | 1 | 5 | +80 | |||||
| 2 | Stade Toulouse | 60 | 20 | 13 | 0 | 7 | +128 | |||||
| 3 | Racing 92 | 52 | 20 | 11 | 0 | 9 | +77 | |||||
| 4 | RC Toulon | 51 | 20 | 11 | 0 | 9 | +139 | |||||
| 5 | La Rochelle | 51 | 20 | 10 | 0 | 10 | +103 | |||||
| 6 | Union Bordeaux Bègles | 49 | 20 | 11 | 0 | 9 | +24 | |||||
| 7 | Section Pau | 46 | 20 | 10 | 0 | 10 | +8 | |||||
| 8 | Castres Olympique | 45 | 20 | 9 | 0 | 11 | -2 | |||||
| 9 | USA Perpignan | 44 | 20 | 10 | 0 | 10 | -88 | |||||
| 10 | Aviron Bayonnais | 43 | 20 | 9 | 0 | 11 | -68 | |||||
| 11 | ASM Clermont | 42 | 20 | 8 | 2 | 10 | -57 | |||||
| 12 | Lyon OU | 42 | 20 | 9 | 0 | 11 | -108 | |||||
| 13 | Montpellier HR | 38 | 20 | 8 | 0 | 12 | -70 | |||||
| 14 | Oyonnax | 26 | 20 | 5 | 1 | 14 | -166 | |||||
Melvyin Jaminet, auteur de 26 pointspour le RCT, était satisfait au micro de Canal + à l’issue de ce match : « C’est le match parfait. Nous avons fait une très bonne entame en scorant d’entrée. Ensuite, nous sommes entrés dans une forme de gestion. Il y a le retour de pas mal de joueurs et la confiance. »