Le championnat de Nationale reprend le week-end prochain. A suivre le choc samedi entre le leader Narbonnais et le second, l’US Carcassonnaise. Le Stade Niçois reçoit le 10e, le CS Bourgoin Jallieu et le RC Massy avec sa nouvelle recrue Mike Tadjer recevra le CA Perigourdin. Enfin, le dernier Vienne accueillera le 8e, Chambery.
Nicolas Cachet (CS Bourgouin Jallieu) est en tête au nombre de pénalités inscrites (30) et de points marqués (196). Enfin, le Niçois Andrzej Charlot est premier au classement des essais avec 6 essais.
Le classement après 11 journées :
| POULE 1 | Pts | J | G | N | P | + | – | Diff | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – Racing Club Narbonnais | 38 | 11 | 8 | 0 | 3 | 265 | 203 | 62 | 1 | 3 | |
| 2 – US Carcassonnaise | 37 | 11 | 8 | 0 | 3 | 231 | 175 | 56 | 2 | 1 | |
| 2 – Stade Niçois | 37 | 11 | 7 | 0 | 4 | 268 | 142 | 126 | 5 | 2 | |
| 4 – SC Albi | 35 | 11 | 7 | 0 | 4 | 223 | 137 | 86 | 2 | 3 | |
| 5 – CA Perigourdin | 34 | 11 | 7 | 0 | 4 | 224 | 149 | 75 | 1 | 3 | |
| 6 – Rugby Club de Suresnes – Hauts De Seine | 31 | 11 | 7 | 0 | 4 | 223 | 231 | -8 | 0 | 1 | |
| 7- Blagnac Sporting Club Rugby | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 251 | 244 | 7 | 1 | 2 | |
| 8 – Rugby Club Hyeres Carqueiranne La Crau | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 196 | 208 | -12 | 1 | 2 | |
| 8 – Stade Olympique Chamberien Rugby Savoie Mont-blanc | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 178 | 185 | -7 | 0 | 3 | |
| 10 – CS Bourgoin Jallieu | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 195 | 193 | 2 | 0 | 4 | |
| 11 – Stado Tarbes Pyrenees Rugby | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 162 | 230 | -68 | 0 | 3 | |
| 12 – US Bressane | 19 | 11 | 3 | 0 | 8 | 185 | 219 | -34 | 0 | 5 | |
| 13 – Rugby Club Massy Essonne | 18 | 11 | 2 | 0 | 9 | 202 | 230 | -28 | 0 | 8 | |
| 14 – CS Vienne Rugby | 7 | 11 | 1 | 0 | 10 | 102 | 359 | -257 | 0 | 1 |
Le calendrier de la 12e journée de Nationale :
- 1er décembre 2023 :
-
19h30 : US Carcassonnaise – Racing Club Narbonnais
-
Stade Olympique Chamberien Rugby Savoie Mont-Blanc – CS Vienne Rugby
-
Rugby Club Massy Essonne – CA Perigourdin
- 2 décembre 2023 :
15h : Stade Niçois – CS Bourgoin Jallieu
-
Rugby Club Hyeres Carqueiranne La Crau – US Bressane
-
18h : Rugby Club De Suresnes – Stado Tarbes Pyrenees Rugby
-
Blagnac Sporting Club Rugby – SC Albi