La première journée d’Elite 1 féminine a eu lieu ce week-end. Par ailleurs, la poule 1 compte comme leaders, Montpellier, Bordeaux et Romagnat avec 5 points et le point de bonus offensif. Aussi, dans la poule 2, le Stade Toulousain est le premier leader avec 5 points et le point de bonus. De fait, suivent ensuite Blagnac et Grenoble avec 4 points. En outre, malgré la défaite (17-22) contre Blagnac, les Lyonnaises comptent un point de bonus défensif.
Les chiffres après la première journée :
- 331 points marqués
- 48 essais
- 8 pénalités
- 11 cartons donnés
Classement des meilleures attaques :
- AS Romagnat, 69 points
- Stade Bordelais, 52 points
- Stade Toulousain, 42 points
Classement des meilleures défenses :
- ASM Romagnat, 5 points
- Montpellier, 7 points
- FC Grenoble Amazones, 12 points
Meilleure réalisatrice :
- Elise Pignot, 18 points
- Anna Macipe, 17 points
- Leila Guermit, 15 points
- Zoé Tixier, 15 points
Marqueuse d’essais :
- Leila Guermit, 3 essais
- Zoé Tixier, 3 essais
Marqueuse de pénalité :
- Pauline Barrat, 2
- Marie Gourgues, 2
- Océane Millot Chevrey, 2
Les deux poules d’Elite 1 :
Poule 1 | Pts | J | G | N | P | + | – | Diff | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 – Montpellier Herault Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 1 | 0 |
|
1 – Stade Bordelais | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 19 | 33 | 1 | 0 |
|
1 – ASM Romagnat Rugby Féminin | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 5 | 64 | 1 | 0 |
|
4 – Stade Français Paris | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 69 | -64 | 0 | 0 |
|
4- AC Bobigny 93 Rugby | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 52 | -33 | 0 | 0 |
|
4 – Stade Villeneuvois Lille Metropole | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 32 | -25 | 0 | 0 |
Poule 2 | Pts | J | G | N | P | + | – | Diff | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 – Stade Toulousain Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 20 | 22 | 1 | 0 |
|
2 – Blagnac Sporting Club Rugby | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 |
|
2 – FC Grenoble Amazones | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 0 | 0 |
|
4 – Lyon Ol U | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 22 | -5 | 0 | 1 |
|
5 – Stade Rennais Rugby | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 34 | -22 | 0 | 0 |
|
5 – Lons Section Paloise Rugby Feminin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 42 | -22 | 0 | 0 |
La prochaine journée du 25 et 26 novembre :
Poule 1 :
25 novembre :
13h45 : Stade Français – Stade Bordelais
26 novembre :
14h : ASM Romagnat – Stade Villeneuvois Lille Métropole
15h : AC Bobigny 93 – Montpellier Hérault Rugby
Poule 2 :
25 novembre :
15h : Blagnac Sporting Club – FC Grenoble Amazones
26 novembre :
13h : LOU Rugby – Stade Toulousain
14h : Stade Rennais Rugby – Lons Section Paloise Rugby Feminin